区分 | 医療用医薬品 | |
規制区分 | - | |
一般名 | 日本薬局方 白色ワセリン | |
薬効分類名 | 軟膏基剤 | |
組成 | 有効成分 | 本剤は石油から得た炭化水素類の混合物を脱色して精製したものである。 1g中 日局 白色ワセリン1gを含む。 |
添加物 | BHT | |
性状 | 本剤は白色~微黄色の全質均等の軟膏ようの物質で、におい及び味はない。 | |
貯法等 | 気密容器、室温保存 | |
使用期限 | 製造の翌月から3年 | |
製造販売元 | 東豊薬品株式会社 | |
発売元 | 中北薬品株式会社 |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
7121703X1178 | 7121703X1178 | 667120033 |
包装単位 | JANコード | HOT番号 |
500g | 4987333018666 | 1116960420101 |
包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
500g | 04987333021697 | 14987333018663 | 24987333018660 |
包装単位 | 個装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
個装重量 (g) |
外装サイズ 幅×奥行き×高さ (mm) |
総重量 (g) |
梱包入数 |
500g | 91×91×123 | 585 | 380×294×272 | 14,530 | 24 |
製品外観 | 内容物写真 |
更新履歴 |
2022年4月 薬価基準収載医薬品コード変更 |
2018年4月 薬価基準収載医薬品コード変更のご案内 |
2016年4月 GS1コード(調剤包装単位)追加 |
2012年6月 作成 |