区分 | 医療用医薬品 | |
規制区分 | - | |
一般名 | 0.2w/v%ベンザルコニウム塩化物・エタノール溶液 | |
薬効分類名 | 速乾性擦り込み式手指消毒剤 | |
組成 | 有効成分 | 100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g |
添加剤 | エタノール、トリイソオクタン酸グリセリン、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、香料 | |
性状 | エタノールを含有する無色澄明の液で、芳香を有する。 | |
貯法 | 室温保存 | |
有効期間 | 3年 | |
製造販売元 | 中北薬品株式会社 |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
薬価基準未収載 | - | - |
包装単位 | JANコード | HOT番号 |
500mL(ポンプ付) | 4987333020713 | 1871067010102 |
500mL(ポンプなし) | 4987333020720 | 1871067010202 |
5L | 4987333020737 | 1871067010302 |
10L | 4987333020744 | 1871067010402 |
包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
500mL(ポンプ付) | 04987333022014 | 14987333020710 | 24987333020717 |
500mL(ポンプなし) | 04987333022021 | 14987333020727 | 24987333020724 |
5L | 04987333021888 | 14987333020734 | 24987333020731 |
10L | 04987333021895 | 14987333020741 | 24987333020748 |
包装単位 | 個装サイズ(mm) | 個装重量(g) | 外装サイズ(mm) | 総重量(g) | 梱包入数 |
500mL(ポンプ付) | 98×74×182 | 550 | 509×312×205 | 11,000 | 20 |
500mL(ポンプなし) | 73×73×180 | 483 | 379×303×184 | 10,000 | 20 |
5L | 208×133×270 | 4,700 | 224×276×280 | 10,000 | 2 |
10L | 260×170×354 | 9,600 | 278×181×338 | 9,800 | 1 |
製品外観 | 500mLポンプ装着時 | |
製品外観 | 内容液写真 | |
更新履歴 |
2024年3月 包装仕様変更のご案内(10L) |
2023年4月 容器変更のご案内(5L) |
2020年8月 ラベル変更のご案内(5L・10L) |
2020年6月 ラベル変更のご案内(500mLポンプなし) |
2019年11月 ポンプ仕様変更のご案内(500mLポンプ付) |
2019年1月 包装仕様変更のご案内(5L) |
2017年12月 包装仕様変更のご案内(5L) |
2016年3月 コック仕様変更(5L・10L) |