区分 | 医療用医薬品 | |
規制区分 | - | |
一般名 | ポビドンヨード含嗽液 | |
薬効分類名 | 含嗽剤 | |
組成 | 有効成分 | 1mL中 ポビドンヨード(日局)70mg (有効ヨウ素として7mg) |
添加剤 | サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、エタノール、香料 | |
性状 | 黒褐色の液で、特異な芳香がある。 | |
貯法 | 室温保存 | |
有効期間 | 3年 | |
製造販売元 | 中北薬品株式会社 |
薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) | レセプト電算処理システムコード |
2260701F1336 | 2260701F1336 | 620415501 |
包装単位 | JANコード | HOT番号 |
30mL×25本 | 4987333020751 | 1041552010103 |
30mL×50本 | 4987333020768 | 1041552010104 |
包装単位 | GS1コード(調剤包装単位) | GS1コード(販売包装単位) | GS1コード(元梱包装単位) |
30mL×25本 | 04987333021833 | 14987333020758 | 24987333020755 |
30mL×50本 | 04987333021833 | 14987333020765 | 24987333020762 |
包装単位 | 個装サイズ(mm) | 個装重量(g) | 外装サイズ(mm) | 総重量(g) | 梱包入数 |
30mL×25本 | 160×162×83 | 1,085 | 347×345×189 | 9,270 | 8(200本) |
30mL×50本 | 322×162×83 | 2,190 | 347×345×189 | 9,350 | 4(200本) |
ボトル外観 | 内容液写真 |
製品外観(左が30mL×25本、右が30mL×50本) |
更新履歴 |
2024年6月 限定出荷のご案内 |
2020年9月 包装仕様変更のご案内 |
2015年9月 供給再開及び製品仕様変更のお知らせ |
2015年7月 供給困難のお知らせ |